产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 钢厂/产地 |
---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6 | HPB300 | 3690 | -30 | 亚新 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 3450 | -30 | 迁安九江 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 3540 | -30 | 江苏鑫典 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 3350 | -30 | 江苏鑫典 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 3480 | -40 | 沙钢 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3540 | -40 | 沙钢 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 3420 | -30 | 安徽富鑫 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 3700 | -40 | 中天 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3570 | -30 | 江苏鸿泰 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 3370 | -30 | 江苏鑫典 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 3510 | -40 | 沙钢 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3570 | -40 | 沙钢 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 3420 | -30 | 安徽富鑫 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 3640 | -30 | 山西晋钢 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 3930 | -40 | 冷钢 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 3840 | -40 | 冷钢 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 3750 | -40 | 冷钢 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 3870 | -40 | 冷钢 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 4040 | -40 | 马长江 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 3770 | -30 | 江苏鑫典 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3400 | -10 | 日照 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 3850 | -30 | 江苏鑫典 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 3490 | -30 | 山西晋钢 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 3850 | -10 | 富钢 |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 3780 | -10 | 富钢 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 3860 | -10 | 沙钢 |
圆钢 | Φ28-32 | Q235B | 3870 | -10 | 沙钢 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 3840 | -10 | 鄂钢 |
此报价信息可能随时间变化而变化,仅供参考。如需最新报价,请与具体供应商或市场联系。
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客